<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>s&amp;p500 &#8211; Consulae</title>
	<atom:link href="https://consulae.com/tag/sp500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://consulae.com</link>
	<description>Asesor financiero mejor valorado de España</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Dec 2024 09:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Retos y Oportunidades en los Mercados: Opinión de Consulae EAF en Radio Intereconomía</title>
		<link>https://consulae.com/retos-y-oportunidades-en-los-mercados-opinion-de-consulae-eaf-en-radio-intereconomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Montero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 09:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Errores de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Intervenciones en medios]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[errores inversión]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[s&p500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consulae.com/?p=2117</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class='avia-iframe-wrap'><iframe title="Retos y Oportunidades en los Mercados: Opinión de Consulae EAF en Radio Intereconomía" width="1500" height="844" src="https://www.youtube.com/embed/fQvsAj_AQe0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situación técnica en el S&#038;P500 (enero 2019)</title>
		<link>https://consulae.com/situacion-tecnica-en-el-sp500-enero-2019/</link>
					<comments>https://consulae.com/situacion-tecnica-en-el-sp500-enero-2019/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Montero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 09:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[s&p500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consulae.com/?p=501</guid>

					<description><![CDATA[Repasando niveles en el principal índice bursátil, el S&#38;P500, vemos que tras haber marcado mínimos de los últimos meses en los 2.320 puntos, el mercado ha rebotado con cierta fuerza, y se ha vuelto a acercar a la primera zona de resistencia seria que tiene por delante, y que se situaría en los 2.600 puntos. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Repasando niveles en el principal índice bursátil, el S&amp;P500, vemos que tras haber marcado mínimos de los últimos meses en los 2.320 puntos, el mercado ha rebotado con cierta fuerza, y se ha vuelto a acercar a <strong>la primera zona de resistencia</strong> seria que tiene por delante, y que se situaría en los 2.600 puntos.</p>
<p>En nuestra opinión, mientras no veamos un cierre por encima de esos niveles, la credibilidad de este rebote estaría en entredicho. Sin embargo, un cierre por encima de 2.600 puntos, si que podría dar recorrido al mercado hasta los entornos de 2.800 puntos donde estaría la siguiente resistencia.</p>
<p>Por abajo, creemos que <strong>el soporte que hay que tener en cuenta en este momento estaría en los 2.530 puntos</strong>.</p>
<p>Por tanto, hay que estar bastante atentos a los movimientos del S&amp;P500, ya que como se puede observar, el rango entre los soportes y las resistencias es muy estrecho, si tenemos en cuenta que la volatilidad del mercado sigue siendo elevada.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://consulae.com/situacion-tecnica-en-el-sp500-enero-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>315</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
